Available
(EN): GMC Sierra Elevation Single Cab 2026
- Slug (EN): gmc-sierra-elevation-2026-single-cab
- الوصف (EN): New 2026 GMC Sierra Elevation Single Cab, featuring a powerful 5.3L V8 engine, advanced technical equipment, and high safety specifications.
| Engine Type | V8 Petrol |
|---|---|
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Capacity | 5.3L |
| Fuel Tank Capacity | Approximately 107 L |
| Cylinders | 8 |
| Fuel Economy | Not officially specified for this exact configuration in the available source |
| Power | 355 hp |
| Range | Dependent on fuel economy and driving conditions |
| Torque | 481 Nm |
| Peak Power RPM | 5,600 rpm |
| Peak Torque RPM | 4,100 rpm |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Start/Stop System | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Wheel Size | 18 inches |
|---|---|
| Upholstery | Cloth |
| Infotainment Display | 13.4 inches |
| Digital Driver Information Center | 12.3 inches |
| طول السيارة | 535.9 سم |
|---|---|
| العرض بدون المرايا | 206.0 سم |
| الارتفاع | 192.0 سم |
| قاعدة العجلات | 321.3 سم |
| الخلوص الأرضي | 20.0 سم |
| طول الحوض | 201.8 سم |
| عرض الحوض عند الأرضية | 181.4 سم |
| عرض الحوض بين تجاويف العجلات | 128.6 سم |
| ارتفاع الحوض | 56.9 سم |
| سعة الحوض | 2,030 لتر |
| عدد المقاعد | 3 |
| الحمولة الأساسية | حوالي 993 كجم |
No data yet.